PORÓWNAJ CENY DOSTAWY
Tabela zawiera ceny netto usługi dostawy energii elektrycznej (bez VAT) z cenników (taryf) dostawców energii. Aby ograniczyć listę do interesujących cię pozycji skorzystaj z poniższych opcji wyszukiwania.
Aby zaznaczyć kilka niesąsiadujących ze sobą pozycji na poniższych opcja wyszukiwania klikaj na nie jednocześnie przytrzymując klawisz Ctrl
| Nazwa podmiotu | Nazwa taryfy | Grupa taryfowa | Ilość stref |
Składnik stały stawki sieciowej dla | Opłata abonam. | Składnik zmienny stawki sieciowej | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| instalacji 1 fazowej | instalacji 3 fazowej | układu bezpośr. | układu półpośr. lub pośr. | całodobowy | strefa I | strefa II | |||||
| PGE Dystrybucja O. Lublin | G12n | G12 | 2 | 2.98 | 7.05 | - | - | 6.2 | - | 0.1845 | 0.0693 |
| PGE Dystrybucja O. Lublin | G11 | G11 | 1 | 2.16 | 3.51 | - | - | 6 | 0.2201 | - | - |
| PGE Dystrybucja O. Zamość | G11 | G11 | 1 | 2.15 | 4.18 | - | - | 6 | 0.2199 | - | - |
| PGE Dystrybucja O. Zamość | G12 | G12 | 2 | 4.67 | 7 | - | - | 6.2 | - | 0.2597 | 0.0478 |
| PGE Dystrybucja O. Zamość | G12w | G12w | 2 | 4.67 | 7.45 | - | - | 6.2 | - | 0.268 | 0.0586 |
| PGE Dystrybucja O. Lublin | G12 | G12 | 2 | 2.98 | 6.7 | - | - | 6.2 | - | 0.2324 | 0.0959 |
| PGE Dystrybucja O. Lublin | G11s | G11 | 1 | 1.56 | 1.67 | - | - | 6 | 0.2501 | - | - |
| PGE Dystrybucja O. Skarżysko - Kamienna | G11 | G11 | 1 | 1.59 | 4.8 | - | - | 6 | 0.1932 | - | - |
| PGE Dystrybucja O. Skarżysko - Kamienna | G12 | G12 | 2 | 2.37 | 6.7 | - | - | 6.2 | - | 0.1962 | 0.0912 |
| RWE Stoen Operator | Dystrybucja non stop | G11 | 1 | 5.08 | 8.79 | - | 42.4 | 2.08 | 0.1338 | - | - |
| RWE Stoen Operator | Dystrybucja 10+14 | G12 | 2 | 5.08 | 8.79 | - | 42.4 | 2.08 | - | 0.1468 | 0.0319 |
| PGE Dystrybucja O. Lublin | G12w | G12w | 2 | 4.77 | 7.66 | - | - | 6.2 | - | 0.19 | 0.1019 |
| PGE Dystrybucja O. Łódź - Teren | G11 | G11 | 1 | 2.5 | 4.32 | - | - | 3.35 | 0.2071 | - | - |
| PGE Dystrybucja O. Łódź - Teren | G12 | G12 | 2 | 3.39 | 6.16 | - | - | 4.5 | - | 0.2195 | 0.0684 |
| PGE Dystrybucja O. Łódź - Teren | G12w | G12 | 2 | 3.77 | 6.24 | - | - | 4.5 | - | 0.268 | 0.0923 |
| Enea Operator | G11 | G11 | 1 | 2.92 | 4.47 | - | - | 3.07 | 0.1637 | - | - |
| Enea Operator | G12 | G12 | 2 | 4.05 | 6.91 | - | - | 3.07 | - | 0.1822 | 0.0604 |
| PGE Dystrybucja O. Łódź - Teren | G12a | G12 | 2 | 3.49 | 5.93 | - | - | 4.5 | - | 0.2732 | 0.1105 |
| PGE Dystrybucja O. Rzeszów | G11 | G11 | 1 | 1.16 | 3.29 | - | - | 5.42 | 0.1888 | - | - |
| PGE Dystrybucja O. Rzeszów | G12 | G12 | 2 | 3.96 | 6.49 | - | - | 5.44 | - | 0.2271 | 0.0231 |
| PGE Dystrybucja O. Białystok | G11 | G11 | 1 | 1.61 | 3.51 | - | - | 5.45 | 0.2165 | - | - |
| PGE Dystrybucja O. Białystok | G12 | G12 | 2 | 4.67 | 7 | - | - | 5.55 | - | 0.2402 | 0.0124 |
| TAURON Dystrybucja GZE SA | G11 | G11 | 1 | 4.86 | 7.72 | - | 14.54 | 6 | 0.1159 | - | - |
| TAURON Dystrybucja GZE SA | G11e | G11 | 1 | 10.92 | 22.27 | - | 30.2 | 6 | 0.0961 | - | - |
| TAURON Dystrybucja GZE SA | G12 | G12 | 2 | 4.86 | 7.52 | - | 14.54 | 6 | - | 0.155 | 0.0259 |
| TAURON Dystrybucja GZE SA | G12e | G12 | 2 | 10.92 | 22.27 | - | 30.2 | 6 | - | 0.1017 | 0.0201 |
| PGE Dystrybucja O. Warszawa | G11 | G11 | 1 | 1.56 | 3.29 | - | - | 5.7 | 0.2037 | - | - |
| PGE Dystrybucja O. Warszawa | G12 | G12 | 2 | 4.67 | 7 | - | - | 5.8 | - | 0.2217 | 0.0901 |
| PGE Dystrybucja O. Łódź - Miasto | G11 | G11 | 1 | 3.27 | 6.5 | - | - | 6 | 0.1556 | - | - |
| PGE Dystrybucja O. Łódź - Miasto | S11g | G11 | 1 | 0.02 | 0.04 | - | - | 2.4 | 0.2351 | - | - |
| PGE Dystrybucja O. Łódź - Miasto | G12 | G12 | 2 | 4.14 | 7.1 | - | - | 6.2 | - | 0.1878 | 0.0617 |
| PGE Dystrybucja O. Łódź - Miasto | G12w | G12w | 2 | 4.41 | 7.66 | - | - | 6.2 | - | 0.1861 | 0.0604 |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Elblągu | G11 | G11 | 1 | 3.2 | 5.25 | - | - | 4.8 | 0.2077 | - | - |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Elblągu | G12 | G12 | 2 | 6.7 | 9.7 | - | - | 4.8 | - | 0.237 | 0.051 |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Elblągu | G12w | G12w | 2 | 6.7 | 9.7 | - | - | 4.8 | - | 0.257 | 0.051 |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Gdańsku | G11 | G11 | 1 | 3.2 | 5.25 | - | - | 4.8 | 0.2077 | - | - |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Gdańsku | G12 | G12 | 2 | 6.7 | 9.7 | - | - | 4.8 | - | 0.237 | 0.051 |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Gdańsku | G12w | G12w | 2 | 6.7 | 9.7 | - | - | 4.8 | - | 0.257 | 0.049 |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Kaliszu | G11 | G11 | 1 | 3.2 | 5.25 | - | - | 4.8 | 0.2077 | - | - |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Kaliszu | G12 | G12 | 2 | 6.5 | 9.5 | - | - | 4.8 | - | 0.237 | 0.051 |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Kaliszu | G12w | G12w | 2 | 6.5 | 9.5 | - | - | 4.8 | - | 0.257 | 0.051 |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Koszalinie | G11 | G11 | 1 | 3.2 | 5.25 | - | - | 4.8 | 0.2077 | - | - |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Koszalinie | G12 | G12 | 2 | 6.5 | 9.5 | - | - | 4.8 | - | 0.237 | 0.051 |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Koszalinie | G12w | G12w | 2 | 6.5 | 9.5 | - | - | 4.8 | - | 0.257 | 0.051 |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Olsztynie | G11 | G11 | 1 | 3.2 | 5.25 | - | - | 4.8 | 0.2077 | - | - |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Olsztynie | G12 | G12 | 2 | 6.5 | 9.5 | - | - | 4.8 | - | 0.237 | 0.051 |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Olsztynie | G12w | G12w | 2 | 6.5 | 9.5 | - | - | 4.8 | - | 0.24 | 0.049 |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Płocku | G11 | G11 | 1 | 3.2 | 5.25 | - | - | 4.8 | 0.2077 | - | - |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Płocku | G12 | G12 | 2 | 6.7 | 9.7 | - | - | 4.8 | - | 0.237 | 0.051 |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Płocku | G12w | G12w | 2 | 6.7 | 9.7 | - | - | 4.8 | - | 0.257 | 0.051 |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Płocku | G12r | G12r | 2 | 6.7 | 9.7 | - | - | 4.8 | - | 0.2155 | 0.0535 |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Słupsku | G11 | G11 | 1 | 3.2 | 5.25 | - | - | 4.8 | 0.2077 | - | - |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Słupsku | G12 | G12 | 2 | 6.5 | 9.5 | - | - | 4.8 | - | 0.237 | 0.051 |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Słupsku | G12w | G12w | 2 | 6.5 | 9.5 | - | - | 4.8 | - | 0.257 | 0.051 |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Toruniu | G11 | G11 | 1 | 3.2 | 5.25 | - | - | 4.8 | 0.2077 | - | - |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Toruniu | G12 | G12 | 2 | 6.7 | 9.5 | - | - | 4.8 | - | 0.237 | 0.051 |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Toruniu | G12w | G12w | 2 | 6.5 | 9.5 | - | - | 4.8 | - | 0.22 | 0.049 |
| TAURON Dystrybucja Oddział w Będzinie | G11 | G11 | 1 | 1.73 | 3.4 | - | - | 4.86 | 0.202 | - | - |
| TAURON Dystrybucja Oddział w Będzinie | G12 | G12 | 2 | 3.94 | 6.1 | - | - | 4.86 | - | 0.2083 | 0.0427 |
| TAURON Dystrybucja Oddział w Będzinie | G12w | G12w | 2 | 3.94 | 6.1 | - | - | 4.86 | - | 0.2671 | 0.0432 |
| TAURON Dystrybucja Oddział w Bielsku-Białej | G11 | G11 | 1 | 1.73 | 3.4 | - | - | 4.86 | 0.202 | - | - |
| TAURON Dystrybucja Oddział w Bielsku-Białej | G12 | G12 | 2 | 3.94 | 6.1 | - | - | 4.86 | - | 0.2083 | 0.0427 |
| TAURON Dystrybucja Oddział w Bielsku-Białej | G12e | G12 | 2 | 3.94 | 6.1 | - | - | 4.86 | - | 0.2083 | 0.0427 |
| TAURON Dystrybucja Oddział w Częstochowie | G11 | G11 | 1 | 1.73 | 3.4 | - | - | 4.86 | 0.202 | - | - |
| TAURON Dystrybucja Oddział w Częstochowie | G12 | G12 | 2 | 3.94 | 6.1 | - | - | 4.86 | - | 0.2083 | 0.0427 |
| TAURON Dystrybucja Oddział w Krakowie | G11 | G11 | 1 | 1.73 | 3.4 | - | - | 4.86 | 0.202 | - | - |
| TAURON Dystrybucja Oddział w Krakowie | G12 | G12 | 2 | 3.94 | 6.1 | - | - | 4.86 | - | 0.2083 | 0.0427 |
| TAURON Dystrybucja Oddział w Tarnowie | G11 | G11 | 1 | 1.73 | 3.4 | - | - | 4.86 | 0.202 | - | - |
| TAURON Dystrybucja Oddział w Tarnowie | G12 | G12 | 2 | 3.94 | 6.1 | - | - | 4.86 | - | 0.2083 | 0.0427 |
| TAURON Dystrybucja Oddział w Tarnowie | G12w | G12w | 2 | 3.94 | 6.1 | - | - | 4.86 | - | 0.2671 | 0.0432 |
| TAURON Dystrybucja Oddział w Jeleniej Górze | G11 | G11 | 1 | 1.35 | 3.4 | - | - | 4.34 | 0.1751 | - | - |
| TAURON Dystrybucja Oddział w Jeleniej Górze | G12 | G12 | 2 | 3.8 | 6.1 | - | - | 4.34 | - | 0.1853 | 0.0628 |
| TAURON Dystrybucja Oddział w Jeleniej Górze | G12g | G12g | 2 | 3.8 | 6.1 | - | - | 4.34 | - | 0.189 | 0.0628 |
| TAURON Dystrybucja Oddział w Legnicy | G11 | G11 | 1 | 1.35 | 3.4 | - | - | 4.34 | 0.1751 | - | - |
| TAURON Dystrybucja Oddział w Legnicy | G12 | G12 | 2 | 3.8 | 6.1 | - | - | 4.34 | - | 0.1853 | 0.0628 |
| TAURON Dystrybucja Oddział w Legnicy | G12g | G12g | 2 | 3.8 | 6.1 | - | - | 4.34 | - | 0.189 | 0.0628 |
| TAURON Dystrybucja Oddział w Opolu | G11 | G11 | 1 | 1.35 | 3.4 | - | - | 4.34 | 0.1751 | - | - |
| TAURON Dystrybucja Oddział w Opolu | G12 | G12 | 2 | 3.8 | 6.1 | - | - | 4.34 | - | 0.1853 | 0.0628 |
| TAURON Dystrybucja Oddział w Opolu | G12g | G12g | 2 | 3.8 | 6.1 | - | - | 4.34 | - | 0.189 | 0.0628 |
| TAURON Dystrybucja Oddział w Wałbrzychu | G11 | G11 | 1 | 1.35 | 3.4 | - | - | 4.34 | 0.1751 | - | - |
| TAURON Dystrybucja Oddział w Wałbrzychu | G12 | G12 | 2 | 3.8 | 6.1 | - | - | 4.34 | - | 0.1853 | 0.0628 |
| TAURON Dystrybucja Oddział w Wałbrzychu | G12g | G12g | 2 | 3.8 | 6.1 | - | - | 4.34 | - | 0.189 | 0.0628 |
| TAURON Dystrybucja Oddział we Wrocławiu | G11 | G11 | 1 | 1.35 | 3.4 | - | - | 4.34 | 0.1751 | - | - |
| TAURON Dystrybucja Oddział we Wrocławiu | G12 | G12 | 2 | 3.8 | 6.1 | - | - | 4.34 | - | 0.1853 | 0.0628 |
| TAURON Dystrybucja Oddział we Wrocławiu | G12g | G12g | 2 | 3.8 | 6.1 | - | - | 4.34 | - | 0.189 | 0.0628 |
| Enea Operator | G12w | G12w | 2 | - | - | 12.31 | 64.78 | 3.07 | - | 0.1701 | 0.0525 |
| Enea Operator | G11p | G11p | 1 | 2.92 | 4.47 | - | - | 0.22 | 0.1637 | - | - |
| Enea Operator | G12p | G12p | 2 | 4.05 | 6.91 | - | - | 0.22 | - | 0.1822 | 0.0604 |
| PGE Dystrybucja O. Rzeszów | G12w | G12w | 2 | 4.4 | 7.2 | - | - | 6.2 | - | 0.2316 | 0.0226 |
| PGE Dystrybucja O. Skarżysko - Kamienna | G12w | G12w | 2 | 2.63 | 7.44 | - | - | 6.2 | - | 0.2001 | 0.0894 |
| PGE Dystrybucja O. Warszawa | G12w | G12w | 2 | 5.18 | 7.77 | - | - | 6.2 | - | 0.2261 | 0.0883 |
| PGE Dystrybucja O. Białystok | G12w | G12w | 2 | 5.18 | 7.77 | - | - | 6.2 | - | 0.245 | 0.0122 |
| TAURON Dystrybucja Oddział w Bielsku-Białej | G12w | G12w | 2 | 3.94 | 6.1 | - | - | 4.86 | - | 0.2671 | 0.0432 |
| TAURON Dystrybucja Oddział w Będzinie | G12e | G12 | 2 | 3.94 | 6.1 | - | - | 4.86 | - | 0.2083 | 0.0427 |
| TAURON Dystrybucja Oddział w Częstochowie | G12e | G12 | 2 | 3.94 | 6.1 | - | - | 4.86 | - | 0.2083 | 0.0427 |
| TAURON Dystrybucja Oddział w Częstochowie | G12w | G12w | 2 | 3.94 | 6.1 | - | - | 4.86 | - | 0.2671 | 0.0432 |
| TAURON Dystrybucja Oddział w Krakowie | G12e | G12 | 2 | 3.94 | 6.1 | - | - | 4.86 | - | 0.2083 | 0.0427 |
| TAURON Dystrybucja Oddział w Krakowie | G12w | G12w | 2 | 3.94 | 6.1 | - | - | 4.86 | - | 0.2671 | 0.0432 |
| TAURON Dystrybucja Oddział w Tarnowie | G12e | G12 | 2 | 3.94 | 6.1 | - | - | 4.86 | - | 0.2083 | 0.0427 |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Elblągu | G12r | G12r | 2 | 6.7 | 9.7 | - | - | 4.8 | - | 0.2155 | 0.0535 |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Gdańsku | G12r | G12r | 2 | 6.7 | 9.7 | - | - | 4.8 | - | 0.2155 | 0.0535 |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Kaliszu | G12r | G12r | 2 | 6.5 | 9.5 | - | - | 4.8 | - | 0.2155 | 0.0535 |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Koszalinie | G12r | G12r | 2 | 6.5 | 9.5 | - | - | 4.8 | - | 0.2155 | 0.0535 |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Olsztynie | G12r | G12r | 2 | 6.5 | 9.5 | - | - | 4.8 | - | 0.2155 | 0.0535 |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Słupsku | G12r | G12r | 2 | 6.5 | 9.5 | - | - | 4.8 | - | 0.2155 | 0.0535 |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Toruniu | G12r | G12r | 2 | 6.7 | 9.5 | - | - | 4.8 | - | 0.2155 | 0.0535 |
| Enea Operator | G12 | G12 | 2 | 4.05 | 5.69 | - | - | 3.07 | - | 0.1822 | 0.0604 |
| Enea Operator | G12p | G12p | 2 | 4.05 | 5.69 | - | - | 0.22 | - | 0.1822 | 0.0604 |
Dodatkowo do podanych w tabeli opłat należy dodać:
- stawkę jakościową opłaty systemowej która wynosi aktualnie 0.0065 zł/kWh
- stawkę opłaty przejściowej która jest stała i wynosi miesięcznie:
- 0.29 PLN dla zużycia energii poniżej 500 kWh w skali roku
- 1.23 PLN przy zużyciu energii 500-1200 kWh w skali roku
- 3.87 PLN przy zużyciu energii powyżej 1200 kWh w skali roku
