PORÓWNAJ CENY DOSTAWY
Tabela zawiera ceny netto usługi dostawy energii elektrycznej (bez VAT) z cenników (taryf) dostawców energii. Aby ograniczyć listę do interesujących cię pozycji skorzystaj z poniższych opcji wyszukiwania.
Aby zaznaczyć kilka niesąsiadujących ze sobą pozycji na poniższych opcja wyszukiwania klikaj na nie jednocześnie przytrzymując klawisz Ctrl
| Nazwa podmiotu | Nazwa taryfy | Grupa taryfowa | Ilość stref |
Składnik stały stawki sieciowej dla | Opłata abonam. | Składnik zmienny stawki sieciowej | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| instalacji 1 fazowej | instalacji 3 fazowej | układu bezpośr. | układu półpośr. lub pośr. | całodobowy | strefa I | strefa II | |||||
| PGE LUBZEL DYSTRYBUCJA | G12NN | G12 | 2 | 2.62 | 6.2 | - | - | 3.3 | - | 0.1569 | 0.058 |
| PGE LUBZEL DYSTRYBUCJA | G11 | G11 | 1 | 1.9 | 2.94 | - | - | 3.3 | 0.2201 | - | - |
| PGE Dystrybucja Zamość | G11 | G11 | 1 | 1.88 | 3.66 | - | 34.67 | 3.5 | 0.2054 | - | - |
| PGE Dystrybucja Zamość | G12 | G12 | 2 | 4.58 | 6.9 | - | 41.43 | 3.5 | - | 0.2509 | 0.04 |
| PGE Dystrybucja Zamość | G12 w | G12w | 2 | 4.58 | 6.9 | - | 41.43 | 3.5 | - | 0.2499 | 0.0483 |
| PGE LUBZEL DYSTRYBUCJA | G12 | G12 | 2 | 2.62 | 6.2 | - | - | 3.3 | - | 0.1914 | 0.0959 |
| PGE LUBZEL DYSTRYBUCJA | G11s | G11 | 1 | 1.37 | 1.47 | - | - | 3.3 | 0.2201 | - | - |
| PGE ZEORK Dystrybucja | G11 | G11 | 1 | 1.35 | 4.68 | - | 20.49 | 3.4 | 0.164 | - | - |
| PGE ZEORK Dystrybucja | G12 | G12 | 2 | 1.77 | 5.45 | - | 24.79 | 3.9 | - | 0.1651 | 0.0856 |
| RWE Stoen Operator | Dystrybucja non stop | G11 | 1 | 4.15 | 7.21 | - | 41.5 | 1.71 | 0.108 | - | - |
| RWE Stoen Operator | Dystrybucja 10+14 | G12 | 2 | 4.15 | 7.21 | - | 41.5 | 1.71 | - | 0.1185 | 0.0258 |
| PGE LUBZEL DYSTRYBUCJA | G12NW | G12 | 2 | 4.46 | 7.18 | - | - | 3.3 | - | 0.1572 | 0.0957 |
| PGE Dystrybucja Łódź - Teren | G11 | G11 | 1 | 2.2 | 3.8 | - | - | 1.5 | 0.1764 | - | - |
| PGE Dystrybucja Łódź - Teren | G12p | G12p | 2 | 3.07 | 5.21 | - | - | - | - | 0.1877 | 0.0585 |
| PGE Dystrybucja Łódź - Teren | G12 | G12 | 2 | 3.07 | 5.21 | - | - | 2 | - | 0.1877 | 0.0585 |
| PGE Dystrybucja Łódź - Teren | G12w | G12 | 2 | 3.07 | 5.21 | - | - | 2 | - | 0.2516 | 0.0808 |
| Enea Operator | G11 | G11 | 1 | 2.61 | 3.99 | - | - | 2.6 | 0.1452 | - | - |
| Enea Operator | G12 | G12 | 2 | 3.62 | 4.62 | - | - | 2.6 | - | 0.162 | 0.0535 |
| PGE Dystrybucja Łódź - Teren | G12a | G12 | 2 | 3.07 | 5.21 | - | - | 2 | - | 0.2329 | 0.0942 |
| PGE Dystrybucja Łódź - Teren | G12ap | G12p | 2 | 3.07 | 5.21 | - | - | - | - | 0.2329 | 0.0942 |
| PGE Dystrybucja Rzeszów | G11 | G11 | 1 | 1.01 | 2.66 | - | 31.93 | 2.4 | 0.1622 | - | - |
| PGE Dystrybucja Rzeszów | G12 | G12 | 2 | 3.63 | 5.71 | - | 38.41 | 2.4 | - | 0.1948 | 0.0196 |
| PGE Dystrybucja Białystok | G11 | G11 | 1 | 1.34 | 3.08 | - | - | 5 | 0.1876 | - | - |
| PGE Dystrybucja Białystok | G12 | G12 | 2 | 4.67 | 7.05 | - | - | 5 | - | 0.2034 | 0.0105 |
| Vattenfall Distribution | G11 | G11 | 1 | 4.54 | 7.02 | - | 13.58 | 6 | 0.1033 | - | - |
| Vattenfall Distribution | G11e | G11 | 1 | 10.2 | 20.8 | - | 28.2 | 6 | 0.0863 | - | - |
| Vattenfall Distribution | G12 | G12 | 2 | 4.54 | 7.02 | - | 13.58 | 6 | - | 0.1382 | 0.0231 |
| Vattenfall Distribution | G12e | G12 | 2 | 10.2 | 20.8 | - | 28.2 | 6 | - | 0.0905 | 0.0179 |
| PGE Dystrybucja Warszawa - Teren | G11 | G11 | 1 | 1.3 | 2.85 | - | - | 5.36 | 0.1742 | - | - |
| PGE Dystrybucja Warszawa - Teren | G12 | G12 | 2 | 4.38 | 6.54 | - | - | 5.36 | - | 0.1865 | 0.0833 |
| PGE Dystrybucja Łódź | G11 | G11 | 1 | 3.27 | 6.57 | - | - | 3.74 | 0.1313 | - | - |
| PGE Dystrybucja Łódź | G11p | G11p | 1 | 3.27 | 6.57 | - | - | 0.32 | 0.1313 | - | - |
| PGE Dystrybucja Łódź | G12 | G12 | 2 | 4.01 | 7.3 | - | - | 4.87 | - | 0.1587 | 0.0522 |
| PGE Dystrybucja Łódź | G12p | G12p | 2 | 4.01 | 7.3 | - | - | 0.41 | - | 0.1587 | 0.0522 |
| PGE Dystrybucja Łódź | G12w | G12w | 2 | 4.23 | 7.66 | - | - | 4.87 | - | 0.159 | 0.0508 |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Elblągu | G11 | G11 | 1 | 2.54 | 4.23 | - | - | 2.6 | 0.1629 | - | - |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Elblągu | G12 | G12 | 2 | 5.45 | 7.5 | - | - | 2.6 | - | 0.189 | 0.041 |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Elblągu | G12w | G12w | 2 | 5.45 | 7.5 | - | - | 2.6 | - | 0.22 | 0.045 |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Gdańsku | G11 | G11 | 1 | 2.54 | 4.23 | - | - | 2.6 | 0.1629 | - | - |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Gdańsku | G12 | G12 | 2 | 5.45 | 8.3 | - | - | 2.6 | - | 0.1865 | 0.041 |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Gdańsku | G12w | G12w | 2 | 5.45 | 8.3 | - | - | 2.6 | - | 0.205 | 0.04 |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Kaliszu | G11 | G11 | 1 | 2 | 3.7 | - | - | 2.6 | 0.1629 | - | - |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Kaliszu | G12 | G12 | 2 | 4.9 | 7.3 | - | - | 2.6 | - | 0.189 | 0.041 |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Kaliszu | G12w | G12w | 2 | 4.9 | 7.3 | - | - | 2.6 | - | 0.22 | 0.038 |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Koszalinie | G11 | G11 | 1 | 2.54 | 4.23 | - | - | 2.6 | 0.1629 | - | - |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Koszalinie | G12 | G12 | 2 | 5 | 7.3 | - | - | 2.6 | - | 0.189 | 0.041 |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Koszalinie | G12w | G12w | 2 | 5 | 7.3 | - | - | 2.6 | - | 0.2135 | 0.038 |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Olsztynie | G11 | G11 | 1 | 2.54 | 4.23 | - | - | 2.6 | 0.1629 | - | - |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Olsztynie | G12 | G12 | 2 | 4.9 | 7.3 | - | - | 2.6 | - | 0.186 | 0.038 |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Olsztynie | G12w | G12w | 2 | 4.9 | 7.3 | - | - | 2.6 | - | 0.188 | 0.038 |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Płocku | G11 | G11 | 1 | 2.54 | 4.23 | - | - | 2.6 | 0.1629 | - | - |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Płocku | G12 | G12 | 2 | 5.45 | 8.3 | - | - | 2.6 | - | 0.189 | 0.044 |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Płocku | G12w | G12w | 2 | 5.45 | 7.5 | - | - | 2.4 | - | 0.22 | 0.045 |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Płocku | G12r | G12r | 2 | 5.45 | 8.3 | - | - | 2.6 | - | 0.17 | 0.044 |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Słupsku | G11 | G11 | 1 | 2.54 | 4.23 | - | - | 2.6 | 0.1629 | - | - |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Słupsku | G12 | G12 | 2 | 5 | 7.3 | - | - | 2.6 | - | 0.189 | 0.044 |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Słupsku | G12w | G12w | 2 | 5 | 7.3 | - | - | 2.6 | - | 0.22 | 0.045 |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Toruniu | G11 | G11 | 1 | 2.54 | 4.23 | - | - | 2.6 | 0.1629 | - | - |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Toruniu | G12 | G12 | 2 | 5.45 | 7.5 | - | - | 2.6 | - | 0.188 | 0.044 |
| ENERGA-OPERATOR Oddział w Toruniu | G12w | G12w | 2 | 4.9 | 7.3 | - | - | 2.6 | - | 0.168 | 0.04 |
| Enion Oddział w Będzinie | G11 | G11 | 1 | 1.57 | 2.93 | - | - | 4.63 | 0.1822 | - | - |
| Enion Oddział w Będzinie | G12 | G12 | 2 | 3.56 | 5.38 | - | - | 4.63 | - | 0.1887 | 0.039 |
| Enion Oddział w Będzinie | G12w | G12w | 2 | 3.56 | 5.38 | - | - | 4.63 | - | 0.2419 | 0.0397 |
| Enion Oddział w Bielsku-Białej | G11 | G11 | 1 | 1.57 | 2.93 | - | - | 4.63 | 0.1822 | - | - |
| Enion Oddział w Bielsku-Białej | G12 | G12 | 2 | 3.56 | 5.38 | - | - | 4.63 | - | 0.1887 | 0.0397 |
| Enion Oddział w Bielsku-Białej | G12e | G12 | 2 | 3.56 | 5.38 | - | - | 4.63 | - | 0.1887 | 0.039 |
| Enion Oddział w Częstochowie | G11 | G11 | 1 | 1.57 | 2.93 | - | - | 4.63 | 0.1822 | - | - |
| Enion Oddział w Częstochowie | G12 | G12 | 2 | 3.56 | 5.38 | - | - | 4.63 | - | 0.1887 | 0.039 |
| Enion Oddział w Krakowie | G11 | G11 | 1 | 1.57 | 2.93 | - | - | 4.63 | 0.1822 | - | - |
| Enion Oddział w Krakowie | G12 | G12 | 2 | 3.56 | 5.38 | - | - | 4.63 | - | 0.1887 | 0.039 |
| Enion Oddział w Tarnowie | G11 | G11 | 1 | 1.57 | 2.93 | - | - | 4.63 | 0.1822 | - | - |
| Enion Oddział w Tarnowie | G12 | G12 | 2 | 3.56 | 5.38 | - | - | 4.63 | - | 0.1887 | 0.039 |
| Enion Oddział w Tarnowie | G12w | G12w | 2 | 3.56 | 5.38 | - | - | 4.63 | - | 0.2419 | 0.0397 |
| EnergiaPro Oddział w Jeleniej Górze | G11 | G11 | 1 | 1.14 | 2.96 | - | - | 1.94 | 0.1598 | - | - |
| EnergiaPro Oddział w Jeleniej Górze | G12 | G12 | 2 | 3.2 | 5.5 | - | - | 1.94 | - | 0.1672 | 0.0597 |
| EnergiaPro Oddział w Jeleniej Górze | G12g | G12g | 2 | 3.2 | 5.5 | - | - | 1.94 | - | 0.1698 | 0.0597 |
| EnergiaPro Oddział w Legnicy | G11 | G11 | 1 | 1.14 | 2.96 | - | - | 1.94 | 0.1598 | - | - |
| EnergiaPro Oddział w Legnicy | G12 | G12 | 2 | 3.2 | 5.5 | - | - | 1.94 | - | 0.1672 | 0.0597 |
| EnergiaPro Oddział w Legnicy | G12g | G12g | 2 | 3.2 | 5.5 | - | - | 1.94 | - | 0.1698 | 0.0597 |
| EnergiaPro Oddział w Opolu | G11 | G11 | 1 | 1.14 | 2.96 | - | - | 1.94 | 0.1598 | - | - |
| EnergiaPro Oddział w Opolu | G12 | G12 | 2 | 3.2 | 5.5 | - | - | 1.94 | - | 0.1672 | 0.0597 |
| EnergiaPro Oddział w Opolu | G12g | G12g | 2 | 3.2 | 5.5 | - | - | 1.94 | - | 0.1698 | 0.0597 |
| EnergiaPro Oddział w Wałbrzychu | G11 | G11 | 1 | 1.14 | 2.96 | - | - | 1.94 | 0.1598 | - | - |
| EnergiaPro Oddział w Wałbrzychu | G12 | G12 | 2 | 3.2 | 5.5 | - | - | 1.94 | - | 0.1672 | 0.0597 |
| EnergiaPro Oddział w Wałbrzychu | G12g | G12g | 2 | 3.2 | 5.5 | - | - | 1.94 | - | 0.1698 | 0.0597 |
| EnergiaPro Oddział we Wrocławiu | G11 | G11 | 1 | 1.14 | 2.96 | - | - | 1.94 | 0.1598 | - | - |
| EnergiaPro Oddział we Wrocławiu | G12 | G12 | 2 | 1.8 | 5 | - | - | 1.94 | - | 0.1672 | 0.0597 |
| EnergiaPro Oddział we Wrocławiu | G12g | G12g | 2 | 1.8 | 5 | - | - | 1.94 | - | 0.1698 | 0.0597 |
| PGE Dystrybucja Łódź - Teren | G11p | G11p | 1 | 2.2 | 3.8 | - | - | - | 0.1764 | - | - |
| PGE Dystrybucja Łódź - Teren | G12wp | G12p | 2 | 3.07 | 5.21 | - | - | - | - | 0.2516 | 0.0808 |
| Enea Operator | G12w | G12w | 2 | - | - | 11.03 | 59.56 | 2.6 | - | 0.1514 | 0.0465 |
| Enea Operator | G11p | G11p | 1 | 2.61 | 3.99 | - | - | 0.94 | 0.1452 | - | - |
| Enea Operator | G12p | G12p | 2 | 3.62 | 4.62 | - | - | 0.94 | - | 0.162 | 0.0535 |
| Enion Oddział w Bielsku-Białej | G12w | G12w | 2 | 3.56 | 5.38 | - | - | 4.63 | - | 0.2419 | 0.0397 |
| Enion Oddział w Będzinie | G12e | G12 | 2 | 3.56 | 5.38 | - | - | 4.63 | - | 0.1887 | 0.039 |
| Enion Oddział w Częstochowie | G12e | G12 | 2 | 3.56 | 5.38 | - | - | 4.63 | - | 0.1887 | 0.039 |
| Enion Oddział w Częstochowie | G12w | G12w | 2 | 3.56 | 5.38 | - | - | 4.63 | - | 0.2419 | 0.0397 |
| Enion Oddział w Krakowie | G12e | G12 | 2 | 3.56 | 5.38 | - | - | 4.63 | - | 0.1887 | 0.039 |
| Enion Oddział w Krakowie | G12w | G12w | 2 | 3.56 | 5.38 | - | - | 4.63 | - | 0.2419 | 0.0397 |
| Enion Oddział w Tarnowie | G12e | G12 | 2 | 3.56 | 5.38 | - | - | 4.63 | - | 0.1887 | 0.039 |
Dodatkowo do podanych w tabeli opłat należy dodać:
- stawkę jakościową opłaty systemowej która wynosi aktualnie 0.0077 zł/kWh
- stawkę opłaty przejściowej która jest stała i wynosi miesięcznie:
- 0.38 PLN dla zużycia energii poniżej 500 kWh w skali roku
- 1.59 PLN przy zużyciu energii 500-1200 kWh w skali roku
- 5.03 PLN przy zużyciu energii powyżej 1200 kWh w skali roku